Ma prime Rénov est une aide qui a pour mission d’encourager les ménages, propriétaires de leur logement, à mettre en place des projets travaux qui œuvrent en faveur de la transition écologique.
Si votre maison ou votre appartement est vieillissante, si vous souhaitez revoir l’isolation de votre toiture, de vos murs ou encore installer un système de chauffage moins énergivore, 2024 est une année parfaite pour mettre en place ce type de projet travaux.
Qu’est que la prime Rénov ? Quels travaux sont concernés par Ma Prime Rénov ? Quelles sont les conditions pour bénéficier de la prime Rénov ? Nous allons voir en détail dans cet article les tenants et aboutissants de Ma Prime Rénov’ et des autres aides travaux disponibles en 2024.
Sommaire de la page
Qu’est que Ma Prime Rénov ?
Il faut savoir que Ma prime Rénov est l’aide qui a remplacé le CITE (crédit d’impôt pour la transition écologique).
Ma Prime Rénov est une prime forfaitaire, versée à la fin des travaux.
On parle de prime forfaitaire, car le montant de la prime est déterminé selon le type de travaux, la composition du ménage et le niveau de revenu du ménage.
En 2024, Ma Prime Rénov’ est l’aide principale disponible pour les travaux de rénovation.
Ma Prime Rénov est une fusion de 2 aides :
- Le crédit d’impôt pour transition énergétique (CITE)
- L’aide « Habiter Mieux Sérénité » versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
C’est d’ailleurs l’Anah qui est chargé de la distribution de Ma Prime Rénov’.
Comment obtenir Ma Prime Rénov ?
Ma Prime Rénov s’adresse pour le moment uniquement aux ménages qui sont propriétaires de leur logement. Les travaux réalisés ne peuvent bénéficier de Ma Prime Rénov uniquement s’ils sont réalisés au sein de la résidence principale du ménage concerné.
Ma Prime Rénov sera également ouverte aux propriétaires bailleurs souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Pour être éligible à Ma Prime Rénov, il faut que le logement ait plus de 2 ans.
Pour résumer, pour obtenir Ma Prime Rénov, vous devez vous assurer :
- Être propriétaire du logement
- Le logement concerné a plus de 2 ans
- Vous devez l’occuper à titre de résidence principale
- Vous devez ne pas dépasser les plafonds de ressources appliqués
- Les travaux doivent être réalisés par entreprise ou un artisan disposant du label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
- Vous pouvez également bénéficier de Ma Prime Rénov si vous êtes propriétaire bailleur
Ma Prime Rénov est cumulable avec d’autres aides travaux :
- La TVA réduite à 5,5%
- Les primes certificats d’économies d’énergie (Prime CEE)
- Les aides des collectivités locales
- Les aides d’Action Logement
- Le prêt à taux zéro (éco-PTZ)
Selon les aides le cumul peut avoir des conditions d’application particulières.
Conditions de revenu pour bénéficier de Ma Prime Rénov
Ma Prime Rénov s’adresse aux ménages français selon des plafonds de revenu précis.
Les plafonds de revenu sont établis selon la géolocalisation et la composition du foyer.
Les montants des primes s’appliquent en fonction ensuite en fonction du plafond de revenu.
Pour mieux vous y retrouver, un code couleur (Bleu / Jaune / Violet / Rose) sert ensuite de référence pour trouver le montant de la Prime correspondant à la situation de votre foyer.
Plafond de revenu en région pour Ma Prime Rénov
Plafond de ressources hors île de France | ||||
Nombre de personnes par foyer | Revenu fiscal de référence (RFR) | |||
Ma Prime Rénov Bleu | Ma Prime Rénov Jaune | Ma Prime Rénov Violet | Ma Prime Rénov Rose | |
1 | Jusqu’à 14 879 € | Jusqu’à 19 074 € | Jusqu’à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | Jusqu’à 21 760 € | Jusqu’à 27 896 € | Jusqu’à 42 848 € | > 42 948 € |
3 | Jusqu’à 26 170 € | Jusqu’à 33 547 € | Jusqu’à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | Jusqu’à 30 572 € | Jusqu’à 39 192 € | Jusqu’à 60 336 € | > 69 081 € |
5 | Jusqu’à 34 993 € | Jusqu’à 44 860 € | Jusqu’à 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 412 | + 5 651 | + 8 744 | + 8 744 |
Plafond de revenu en Île-de-France pour Ma Prime Rénov
Plafond de ressources en Île-de-France | ||||
Nombre de personnes par foyer | Revenu fiscal de référence (RFR) | |||
Ma Prime Rénov Bleu | Ma Prime Rénov Jaune | Ma Prime Rénov Violet | Ma Prime Rénov Rose | |
1 | Jusqu’à 20 593 € | Jusqu’à 25 068 € | Jusqu’à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | Jusqu’à 30 225 € | Jusqu’à 36 792 € | Jusqu’à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | Jusqu’à 36 297 € | Jusqu’à 44 188 € | Jusqu’à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | Jusqu’à 42 381 € | Jusqu’à 51 597 € | Jusqu’à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | Jusqu’à 48 488 € | Jusqu’à 59 026 € | Jusqu’à 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | + 6 096 | + 7 422 | + 11 455 | + 11 455 |
Type de travaux éligibles à ma Prime Rénov
Concernant les travaux éligibles, Ma prime Rénov s’inscrit dans la continuité du CITE en poussant les ménages à réaliser des travaux permettant de réduire les dépenses énergétiques du foyer.
Ainsi, les travaux éligibles à Ma Prime Rénov sont :
- Les travaux de rénovation permettant de mieux isoler l’habitation
- Les travaux de rénovation permettant de réduire la consommation énergétique
Avec cette prime, ces travaux deviennent très intéressants à entreprendre, car ils sont facilement amortissables. L’investissement dans ce type de travaux permet à terme de faire de vraies économies d’énergie (sans parler de l’impact positif sur l’écologie).
Montant de Ma prime Rénov
Les montants présentés ici sont les montants officiels de Ma Prime Rénov communiquées par l’Anah. Les montants sont différents selon le code couleur auquel vous appartenez. Nous vous rappelons que le code couleur est fixé selon la composition du foyer, le revenu de celui-ci et la géolocalisation du chantier des travaux (voir la partie précédente de l’article).
Montant de Ma Prime Rénov Bleu
Type de Travaux éligible | Ma Prime Rénov Bleu |
---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € |
Chaudière à granulés | 10 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 10 000 € |
Chauffage solaire | 8 000 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € |
Poêles à granulés | 3 000 € |
Poêles à bûches | 2 500 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € |
Équipements solaires hybrides | 2 500 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu’à 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | Éligible Prime CEE seulement |
Installation d’un thermostat avec régulation performante | Éligible Prime CEE seulement |
Radiateur électrique performant en remplacement d’un ancien convecteur | Éligible Prime CEE seulement |
VMC double flux | 4 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation thermique des fenêtres | 100 € / équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 75 € / m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 € / m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 € / m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 € / m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 25 € / m2 |
Isolation des combles perdus | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation d’un plancher bas | Éligible Prime CEE seulement |
Montant de Ma Prime Rénov Jaune
Type de Travaux éligible | Ma Prime Rénov Jaune |
---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € |
Chaudière à granulés | 8 000 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € |
Chauffage solaire | 6 500 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € |
Poêles à granulés | 2 500 € |
Poêles à bûches | 2 000 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € |
Équipements solaires hybrides | 2 000 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu’à 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | Éligible Prime CEE seulement |
Installation d’un thermostat avec régulation | Éligible Prime CEE seulement |
Radiateur électrique performant en remplacement d’un ancien convecteur | Éligible Prime CEE seulement |
VMC double flux | 3 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation thermique des fenêtres | 80 € / équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 60 € / m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 € / m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 € / m2 |
Isolation des rampants de toiture | 20 € / m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 20 € / m2 |
Isolation des combles perdus | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation d’un plancher bas | Éligible Prime CEE seulement |
Montant de Ma Prime Rénov Violet
Type de Travaux éligibles | Ma Prime Rénov Violet |
---|---|
Rénovation globale | 7 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € |
Chaudière à granulés | 4 000 € |
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € |
Chauffage solaire | 4 000 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 2 000 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € |
Poêles à granulés | 1 500 € |
Poêles à bûches | 1 000 € |
Foyers fermés, inserts | 600 € |
Équipements solaires hybrides | 1 000 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | Éligible Prime CEE seulement |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 400 € |
Pompes à chaleur air-air | Éligible Prime CEE seulement |
Installation d’un thermostat avec régulation | Éligible Prime CEE seulement |
Radiateur électrique performant en remplacement d’un ancien convecteur | Éligible Prime CEE seulement |
VMC double flux | 2 000 € |
Ventilation mécanique simple flux | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation thermique des fenêtres | 40 € / équipement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 40 € / m2 |
Isolation des toitures terrasses | 40 € / m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 € / m2 |
Isolation des rampants de toiture | 15 € / m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | 15 € / m2 |
Isolation des combles perdus | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation d’un plancher bas | Éligible Prime CEE seulement |
Montant de Ma Prime Rénov Rose
Travaux | Ma Prime Rénov Rose |
---|---|
Rénovation globale | 3 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € |
Bonus Bâtiment basse consommation (BBC) | 500 € |
Chaudière à granulés | Éligible Prime CEE seulement |
Pompe à chaleur géothermique | Éligible Prime CEE seulement |
Chauffage solaire | Éligible Prime CEE seulement |
Chaudière à bûches | Éligible Prime CEE seulement |
Pompe à chaleur air/eau | Éligible Prime CEE seulement |
Chauffe-eau solaire | Éligible Prime CEE seulement |
Poêles à granulés | Éligible Prime CEE seulement |
Poêles à bûches | Éligible Prime CEE seulement |
Foyers fermés, inserts | Éligible Prime CEE seulement |
Équipements solaires hybrides | Éligible Prime CEE seulement |
Chaudières à gaz à très haute performance | Éligible Prime CEE seulement |
Réseaux de chaleur ou de froid | Éligible Prime CEE seulement |
Chauffe-eau thermodynamique | Éligible Prime CEE seulement |
Pompes à chaleur air-air | Éligible Prime CEE seulement |
Installation d’un thermostat avec régulation | Éligible Prime CEE seulement |
Radiateur électrique performant en remplacement d’un ancien convecteur | Éligible Prime CEE seulement |
VMC double flux | Éligible Prime CEE seulement |
Ventilation mécanique simple flux | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation thermique des fenêtres | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 15 € / m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 € / m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 7 € / m2 |
Isolation des rampants de toiture | 7 € /m2 |
Protection contre le rayonnement solaire (pour les Outre-mer) | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation des combles perdus | Éligible Prime CEE seulement |
Isolation d’un plancher bas | Éligible Prime CEE seulement |
Démarche pour faire une demande de Ma Prime Rénov
Pour pouvoir faire une demande de prime, vous devrez commencer par obtenir un devis pour les travaux concernés.
N’oubliez pas que l’entreprise doit être certifiée avec le label RGE. N’hésitez pas à solliciter notre réseau d’artisan pour bénéficier d’un devis sérieux et adéquat pour votre projet.
Une fois en possession de votre devis, vous pourrez commencer les démarches pour demander votre Prime Rénov.
Pour bénéficier de Ma Prime Rénov, vous devrez :
- Créer un compte sur www.maprimerenov.gouv.fr
- Compléter votre compte et votre profil avec les documents et éléments nécessaires
- Envoyer le devis via votre compte
Via votre compte, vous devrez fournir plusieurs documents et justificatifs avec notamment :
- Le dernier avis d’impôt sur le revenu
- Vos coordonnées
- Votre adresse e mail
- Une copie du devis des travaux à réaliser
- Le montant des autres aides ou subventions dont vous bénéficiez pour ces mêmes travaux s’il y en a
Attention, le dépôt de la demande de prime doit impérativement être fait avant le démarrage des travaux. Pour plus d’aide, n’hésitez pas à solliciter l’assistance de votre artisan.
Les délais d’instruction sont généralement de 15 jours.
Si votre demande de Ma Prime Rénov est validée, l’Anah vous confirmera par email son attribution.
Concernant le versement, celui-ci n’est pas immédiat. Le versement se fait à l’issue des travaux, une fois que vous avez pu récupérer la facture et envoyée celle-ci via votre compte. La facture doit bien sûr être celle qui correspond au devis préalablement envoyé lors de votre demande de Ma Prime Rénov.
Les autres aides travaux disponibles en 2024
Le montant maximum des aides et primes versées pour des travaux sur un logement est plafonné à 20 000 € sur 5 ans.
Il vous est possible de cumuler Ma Prime Rénov avec d’autres aides travaux.
Pour connaître les aides travaux auxquelles vous êtes éligibles vous pouvez faire une simulation en ligne pour les aides travaux depuis le site officiel mis en place par l’État www.faire.fr.
L’éco PTZ
L’éco PTZ ou prêt à taux zéro pour vos travaux est ouvert à tous et sans conditions de revenus. Vos travaux doivent cependant être des travaux en faveur de la transition écologique et être éligibles pour pouvoir bénéficier de l’éco PTZ.
L’éco PTZ est cumulable avec Ma Prime Rénov.
Aide Habiter Mieux Sérénité de l’Anah
L’aide Habitat Mieux Sérénité de l’Anah est une aide destinée aux ménages les plus modestes pour leurs travaux de rénovation.
Ma Prime Rénov n’est toutefois pas cumulable avec l’aide Habiter Mieux Sérénité de l’Anah.
Prime écologique CEE
La loi POPE a été mise en place pour que les fournisseurs d’énergie contribuent à la transition énergétique par différentes actions, notamment le financement des travaux de rénovation thermique des particuliers.
On retrouve donc une série de primes et aides différentes mises en place par ces fournisseurs en leurs noms ou via des sociétés partenaires et des tiers.
On nomme ces primes, primes CEE (certificats d’économie d’énergie). Avec la réalisation de ces travaux, les fournisseurs d’énergie peuvent ainsi justifier leurs actions (sachant qu’un quota leur est imposé en fonction de leurs impacts sur l’environnement et l’écologie dans leurs activités de production d’énergie).
Beaucoup de travaux pouvant bénéficier de la Prime Rénov sont généralement éligibles au dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE).
L’aide ou la prime CEE peut être cumulable avec MaPrimeRénov. La plupart du temps, un plafond de cumul existe.
Tâchez de vous renseigner auprès du service proposant la prime écologique CEE en question avant d’entamer les démarches.
je viens de divorcer le 10 juin 2020. Je viens de changer de région et acquérir un bien qui a besoin de rénovation en ce qui concerne le chauffage. je souhaite pouvoir bénéficier de le prime renov, mais je ne sais pas comment faire pour que mon seul revenu soit pris en charge, la référence de l’avis concernant nos deux revenus, même si je mentionne mon numéro fiscal.
merci de m’indiquer la démarche à faire pour pouvoir bénéficier de de cette aide à mon seul nom.